球磨村被災住宅移転促進宅地整備受託(避難路その2)工事(JV)
発注者 | 熊本県 |
---|---|
場所 | 球磨郡球磨村渡地内 |
構造規模 | 道路改良工事 施工延長:194m、掘削:9,526m3、 路体・路床盛:1,490m3、ブロック積:562m2、 ボックスカルバート:30m |
その他 | JV施工 光進・今建 復旧・復興建設工事共同企業体 |
REPORTS
施工レポート
R5.9月現場状況
発注者 | 熊本県 |
---|---|
場所 | 球磨郡球磨村渡地内 |
構造規模 | 道路改良工事 施工延長:194m、掘削:9,526m3、 路体・路床盛:1,490m3、ブロック積:562m2、 ボックスカルバート:30m |
その他 | JV施工 光進・今建 復旧・復興建設工事共同企業体 |
REPORTS